
Forecast history, model ratings, and verified errors.
This page is grouped by asset and horizon, using the same model-level evidence logic as the internal ProsQuant analyzer: standalone models, ensembles, and ensemble components are scored separately.
BTCUSDT · D1 · H=1
Tables below do not mix BTC and ETH. Direction accuracy is scored the same way as the analyzer’s Model ratings tab: forecast direction and actual direction are compared versus the previous verified D1 close before the target bar.
Public rating controls.
Use the same logic as the analyzer but keep the public view clean: one asset, one horizon, one ranking table.
| # | Model | Source | Type | N | MAPE | MedAE | Dir | Touch | Recent | Sub-1% | Trend | Best | Worst |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fusion-3A | — | Ensemble | 180 | 1.67% | 1.33% | 52.8% | 68.3% | 1.12% | 38% | → stable | 0.01% | 6.94% |
| 2 | Nova-II | in Fusion-3A | Component | 180 | 1.71% | 1.44% | 52.8% | 67.2% | 1.07% | 37% | → stable | 0.02% | 6.62% |
| 3 | Orion-II | in Fusion-3B | Component | 180 | 1.60% | 1.16% | 52.2% | 79.4% | 0.99% | 42% | ↗ improving | 0.03% | 7.70% |
| 4 | Fusion-3B | — | Ensemble | 180 | 1.69% | 1.33% | 51.1% | 70.6% | 1.12% | 38% | ↗ improving | 0.04% | 7.66% |
| 5 | Nova-II | in Fusion-3C | Component | 180 | 1.57% | 1.15% | 50.6% | 86.1% | 0.72% | 43% | ↗ improving | 0.03% | 7.50% |
| 6 | Fusion-3C | — | Ensemble | 180 | 1.57% | 1.24% | 49.4% | 82.2% | 0.56% | 44% | ↗ improving | 0.01% | 7.71% |
| 7 | Orion-II | in Fusion-4 | Component | 180 | 1.58% | 1.25% | 49.4% | 81.1% | 0.64% | 43% | ↗ improving | 0.00% | 7.56% |
| 8 | Astra-II | in Fusion-3B | Component | 180 | 2.14% | 1.55% | 49.4% | 48.3% | 1.77% | 30% | ↗ improving | 0.04% | 9.55% |
| 9 | Fusion-3N | — | Ensemble | 180 | 1.75% | 1.34% | 48.3% | 69.4% | 0.89% | 38% | ↗ improving | 0.01% | 7.05% |
| 10 | Vega-II | in Fusion-3A | Component | 180 | 1.76% | 1.40% | 48.3% | 56.1% | 1.29% | 36% | → stable | 0.02% | 8.05% |
| 11 | Astra-II | in Fusion-3N | Component | 180 | 2.22% | 1.61% | 47.8% | 50.0% | 2.23% | 28% | → stable | 0.09% | 8.62% |
| 12 | Helix-II | standalone | Standalone | 180 | 1.58% | 1.23% | 46.7% | 80.6% | 0.93% | 43% | ↗ improving | 0.00% | 7.70% |
| 13 | Nova-II | in Fusion-4 | Component | 180 | 1.82% | 1.43% | 46.7% | 61.1% | 0.92% | 38% | ↗ improving | 0.01% | 6.49% |
| 14 | Orion-II | standalone | Standalone | 180 | 1.51% | 1.22% | 46.1% | 96.1% | 0.39% | 43% | ↗ improving | 0.01% | 6.93% |
| 15 | Orion-II | in Fusion-3C | Component | 180 | 1.62% | 1.27% | 46.1% | 76.1% | 0.67% | 40% | → stable | 0.00% | 7.89% |
| 16 | Astra-II | in Fusion-4 | Component | 180 | 1.88% | 1.46% | 45.0% | 63.3% | 0.42% | 35% | ↗ improving | 0.02% | 9.32% |
| 17 | Fusion-4 | — | Ensemble | 180 | 1.64% | 1.27% | 44.4% | 77.2% | 0.59% | 42% | ↗ improving | 0.01% | 7.67% |
| 18 | Nova-II | in Fusion-3N | Component | 180 | 1.79% | 1.43% | 44.4% | 63.3% | 0.72% | 34% | ↗ improving | 0.00% | 7.00% |
Select the evidence period and how many rows to render. The table keeps a fixed height with vertical scrolling, so long histories do not turn the page into an endless sheet.
| Target | Issued | Model | Source | Type | Forecast close | Actual close | Direction | Error | Touch |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-15 | 2026-08-14 | Vega-II | in Fusion-3A | Component | $63,679.76 | $63,086.01 | UP → UP | 0.941% | No |
| 2026-08-15 | 2026-08-14 | Orion-II | in Fusion-4 | Component | $62,825.82 | $63,086.01 | DOWN → UP | 0.412% | No |
| 2026-08-15 | 2026-08-14 | Orion-II | in Fusion-3C | Component | $62,891.28 | $63,086.01 | DOWN → UP | 0.309% | No |
| 2026-08-15 | 2026-08-14 | Orion-II | in Fusion-3B | Component | $62,381.16 | $63,086.01 | DOWN → UP | 1.117% | No |
| 2026-08-15 | 2026-08-14 | Orion-II | standalone | Standalone | $63,010.38 | $63,086.01 | DOWN → UP | 0.120% | Yes |
| 2026-08-15 | 2026-08-14 | Nova-II | in Fusion-4 | Component | $61,871.5 | $63,086.01 | DOWN → UP | 1.925% | No |
| 2026-08-15 | 2026-08-14 | Nova-II | in Fusion-3N | Component | $62,856.55 | $63,086.01 | DOWN → UP | 0.364% | No |
| 2026-08-15 | 2026-08-14 | Nova-II | in Fusion-3C | Component | $63,293.64 | $63,086.01 | UP → UP | 0.329% | No |
| 2026-08-15 | 2026-08-14 | Nova-II | in Fusion-3A | Component | $63,166.34 | $63,086.01 | UP → UP | 0.127% | Yes |
| 2026-08-15 | 2026-08-14 | Helix-II | standalone | Standalone | $63,248.86 | $63,086.01 | UP → UP | 0.258% | No |
| 2026-08-15 | 2026-08-14 | Fusion-4 | — | Ensemble | $62,603.87 | $63,086.01 | DOWN → UP | 0.764% | No |
| 2026-08-15 | 2026-08-14 | Fusion-3N | — | Ensemble | $62,369.12 | $63,086.01 | DOWN → UP | 1.136% | No |
| 2026-08-15 | 2026-08-14 | Fusion-3C | — | Ensemble | $63,078.98 | $63,086.01 | UP → UP | 0.011% | Yes |
| 2026-08-15 | 2026-08-14 | Fusion-3B | — | Ensemble | $62,517.3 | $63,086.01 | DOWN → UP | 0.901% | No |
| 2026-08-15 | 2026-08-14 | Fusion-3A | — | Ensemble | $63,281.8 | $63,086.01 | UP → UP | 0.310% | No |
| 2026-08-15 | 2026-08-14 | Astra-II | in Fusion-4 | Component | $62,941.08 | $63,086.01 | DOWN → UP | 0.230% | Yes |
| 2026-08-15 | 2026-08-14 | Astra-II | in Fusion-3N | Component | $61,196 | $63,086.01 | DOWN → UP | 2.996% | No |
| 2026-08-15 | 2026-08-14 | Astra-II | in Fusion-3B | Component | $62,680.39 | $63,086.01 | DOWN → UP | 0.643% | No |
| 2026-08-14 | 2026-08-13 | Vega-II | in Fusion-3A | Component | $64,131.41 | $63,043.56 | UP → DOWN | 1.726% | No |
| 2026-08-14 | 2026-08-13 | Orion-II | in Fusion-4 | Component | $63,511.95 | $63,043.56 | UP → DOWN | 0.743% | Yes |
| 2026-08-14 | 2026-08-13 | Orion-II | in Fusion-3C | Component | $63,675.56 | $63,043.56 | UP → DOWN | 1.002% | No |
| 2026-08-14 | 2026-08-13 | Orion-II | in Fusion-3B | Component | $63,796.23 | $63,043.56 | UP → DOWN | 1.194% | No |
| 2026-08-14 | 2026-08-13 | Orion-II | standalone | Standalone | $63,516.64 | $63,043.56 | UP → DOWN | 0.750% | Yes |
| 2026-08-14 | 2026-08-13 | Nova-II | in Fusion-4 | Component | $62,745.7 | $63,043.56 | DOWN → DOWN | 0.472% | Yes |
| 2026-08-14 | 2026-08-13 | Nova-II | in Fusion-3N | Component | $63,335.54 | $63,043.56 | DOWN → DOWN | 0.463% | Yes |
| 2026-08-14 | 2026-08-13 | Nova-II | in Fusion-3C | Component | $63,733.71 | $63,043.56 | UP → DOWN | 1.095% | No |
| 2026-08-14 | 2026-08-13 | Nova-II | in Fusion-3A | Component | $64,348.87 | $63,043.56 | UP → DOWN | 2.070% | No |
| 2026-08-14 | 2026-08-13 | Helix-II | standalone | Standalone | $63,914.44 | $63,043.56 | UP → DOWN | 1.381% | No |
| 2026-08-14 | 2026-08-13 | Fusion-4 | — | Ensemble | $63,309.31 | $63,043.56 | DOWN → DOWN | 0.422% | Yes |
| 2026-08-14 | 2026-08-13 | Fusion-3N | — | Ensemble | $62,624.49 | $63,043.56 | DOWN → DOWN | 0.665% | Yes |
| 2026-08-14 | 2026-08-13 | Fusion-3C | — | Ensemble | $63,702.73 | $63,043.56 | UP → DOWN | 1.046% | No |
| 2026-08-14 | 2026-08-13 | Fusion-3B | — | Ensemble | $64,458.88 | $63,043.56 | UP → DOWN | 2.245% | No |
| 2026-08-14 | 2026-08-13 | Fusion-3A | — | Ensemble | $64,299.75 | $63,043.56 | UP → DOWN | 1.993% | No |
| 2026-08-14 | 2026-08-13 | Astra-II | in Fusion-4 | Component | $63,526.4 | $63,043.56 | UP → DOWN | 0.766% | Yes |
| 2026-08-14 | 2026-08-13 | Astra-II | in Fusion-3N | Component | $60,923.41 | $63,043.56 | DOWN → DOWN | 3.363% | No |
| 2026-08-14 | 2026-08-13 | Astra-II | in Fusion-3B | Component | $65,259.82 | $63,043.56 | UP → DOWN | 3.515% | No |
| 2026-08-13 | 2026-08-12 | Vega-II | in Fusion-3A | Component | $64,120.13 | $63,490.86 | UP → UP | 0.991% | No |
| 2026-08-13 | 2026-08-12 | Orion-II | in Fusion-4 | Component | $63,491.4 | $63,490.86 | UP → UP | 0.001% | Yes |
| 2026-08-13 | 2026-08-12 | Orion-II | in Fusion-3C | Component | $63,275.82 | $63,490.86 | DOWN → UP | 0.339% | Yes |
| 2026-08-13 | 2026-08-12 | Orion-II | in Fusion-3B | Component | $63,851.14 | $63,490.86 | UP → UP | 0.567% | Yes |
| 2026-08-13 | 2026-08-12 | Orion-II | standalone | Standalone | $63,423.95 | $63,490.86 | DOWN → UP | 0.105% | Yes |
| 2026-08-13 | 2026-08-12 | Nova-II | in Fusion-4 | Component | $63,158.85 | $63,490.86 | DOWN → UP | 0.523% | Yes |
| 2026-08-13 | 2026-08-12 | Nova-II | in Fusion-3N | Component | $63,863.26 | $63,490.86 | UP → UP | 0.587% | Yes |
| 2026-08-13 | 2026-08-12 | Nova-II | in Fusion-3C | Component | $63,766.56 | $63,490.86 | UP → UP | 0.434% | Yes |
| 2026-08-13 | 2026-08-12 | Nova-II | in Fusion-3A | Component | $63,743.61 | $63,490.86 | UP → UP | 0.398% | Yes |
| 2026-08-13 | 2026-08-12 | Helix-II | standalone | Standalone | $63,869.3 | $63,490.86 | UP → UP | 0.596% | Yes |
| 2026-08-13 | 2026-08-12 | Fusion-4 | — | Ensemble | $63,311.74 | $63,490.86 | DOWN → UP | 0.282% | Yes |
| 2026-08-13 | 2026-08-12 | Fusion-3N | — | Ensemble | $63,531.74 | $63,490.86 | UP → UP | 0.064% | Yes |
| 2026-08-13 | 2026-08-12 | Fusion-3C | — | Ensemble | $63,504.67 | $63,490.86 | UP → UP | 0.022% | Yes |
| 2026-08-13 | 2026-08-12 | Fusion-3B | — | Ensemble | $63,398.56 | $63,490.86 | DOWN → UP | 0.145% | Yes |
| 2026-08-13 | 2026-08-12 | Fusion-3A | — | Ensemble | $63,828.35 | $63,490.86 | UP → UP | 0.532% | Yes |
| 2026-08-13 | 2026-08-12 | Astra-II | in Fusion-4 | Component | $63,208.12 | $63,490.86 | DOWN → UP | 0.445% | Yes |
| 2026-08-13 | 2026-08-12 | Astra-II | in Fusion-3N | Component | $62,730.31 | $63,490.86 | DOWN → UP | 1.198% | No |
| 2026-08-13 | 2026-08-12 | Astra-II | in Fusion-3B | Component | $62,861.91 | $63,490.86 | DOWN → UP | 0.991% | Yes |
| 2026-08-12 | 2026-08-11 | Vega-II | in Fusion-3A | Component | $64,240.82 | $63,479.99 | UP → DOWN | 1.199% | Yes |
| 2026-08-12 | 2026-08-11 | Orion-II | in Fusion-4 | Component | $63,611.84 | $63,479.99 | UP → DOWN | 0.208% | Yes |
| 2026-08-12 | 2026-08-11 | Orion-II | in Fusion-3C | Component | $63,749.65 | $63,479.99 | UP → DOWN | 0.425% | Yes |
| 2026-08-12 | 2026-08-11 | Orion-II | in Fusion-3B | Component | $63,786.67 | $63,479.99 | UP → DOWN | 0.483% | Yes |
| 2026-08-12 | 2026-08-11 | Orion-II | standalone | Standalone | $63,631.27 | $63,479.99 | UP → DOWN | 0.238% | Yes |
| 2026-08-12 | 2026-08-11 | Nova-II | in Fusion-4 | Component | $63,521.14 | $63,479.99 | DOWN → DOWN | 0.065% | Yes |
| 2026-08-12 | 2026-08-11 | Nova-II | in Fusion-3N | Component | $63,542.72 | $63,479.99 | DOWN → DOWN | 0.099% | Yes |
| 2026-08-12 | 2026-08-11 | Nova-II | in Fusion-3C | Component | $63,901.02 | $63,479.99 | UP → DOWN | 0.663% | Yes |
| 2026-08-12 | 2026-08-11 | Nova-II | in Fusion-3A | Component | $64,296.28 | $63,479.99 | UP → DOWN | 1.286% | Yes |
| 2026-08-12 | 2026-08-11 | Helix-II | standalone | Standalone | $64,073.39 | $63,479.99 | UP → DOWN | 0.935% | Yes |
| 2026-08-12 | 2026-08-11 | Fusion-4 | — | Ensemble | $63,635.97 | $63,479.99 | UP → DOWN | 0.246% | Yes |
| 2026-08-12 | 2026-08-11 | Fusion-3N | — | Ensemble | $63,746.99 | $63,479.99 | UP → DOWN | 0.421% | Yes |
| 2026-08-12 | 2026-08-11 | Fusion-3C | — | Ensemble | $63,820.34 | $63,479.99 | UP → DOWN | 0.536% | Yes |
| 2026-08-12 | 2026-08-11 | Fusion-3B | — | Ensemble | $63,335.27 | $63,479.99 | DOWN → DOWN | 0.228% | Yes |
| 2026-08-12 | 2026-08-11 | Fusion-3A | — | Ensemble | $64,283.77 | $63,479.99 | UP → DOWN | 1.266% | Yes |
| 2026-08-12 | 2026-08-11 | Astra-II | in Fusion-4 | Component | $63,764.96 | $63,479.99 | UP → DOWN | 0.449% | Yes |
| 2026-08-12 | 2026-08-11 | Astra-II | in Fusion-3N | Component | $64,247.99 | $63,479.99 | UP → DOWN | 1.210% | Yes |
| 2026-08-12 | 2026-08-11 | Astra-II | in Fusion-3B | Component | $62,799.99 | $63,479.99 | DOWN → DOWN | 1.071% | No |
| 2026-08-11 | 2026-08-10 | Vega-II | in Fusion-3A | Component | $64,614.05 | $63,600 | UP → DOWN | 1.594% | No |
| 2026-08-11 | 2026-08-10 | Orion-II | in Fusion-4 | Component | $64,779.45 | $63,600 | UP → DOWN | 1.854% | No |
| 2026-08-11 | 2026-08-10 | Orion-II | in Fusion-3C | Component | $64,395.35 | $63,600 | UP → DOWN | 1.251% | Yes |
| 2026-08-11 | 2026-08-10 | Orion-II | in Fusion-3B | Component | $64,602.32 | $63,600 | UP → DOWN | 1.576% | No |
| 2026-08-11 | 2026-08-10 | Orion-II | standalone | Standalone | $64,077.87 | $63,600 | UP → DOWN | 0.751% | Yes |
| 2026-08-11 | 2026-08-10 | Nova-II | in Fusion-4 | Component | $64,618.19 | $63,600 | UP → DOWN | 1.601% | No |
| 2026-08-11 | 2026-08-10 | Nova-II | in Fusion-3N | Component | $64,941 | $63,600 | UP → DOWN | 2.108% | No |
| 2026-08-11 | 2026-08-10 | Nova-II | in Fusion-3C | Component | $64,285.2 | $63,600 | UP → DOWN | 1.077% | Yes |
| 2026-08-11 | 2026-08-10 | Nova-II | in Fusion-3A | Component | $64,548.22 | $63,600 | UP → DOWN | 1.491% | No |
| 2026-08-11 | 2026-08-10 | Helix-II | standalone | Standalone | $64,537.08 | $63,600 | UP → DOWN | 1.473% | No |
| 2026-08-11 | 2026-08-10 | Fusion-4 | — | Ensemble | $64,397.6 | $63,600 | UP → DOWN | 1.254% | Yes |
| 2026-08-11 | 2026-08-10 | Fusion-3N | — | Ensemble | $64,991.97 | $63,600 | UP → DOWN | 2.189% | No |
| 2026-08-11 | 2026-08-10 | Fusion-3C | — | Ensemble | $64,343.85 | $63,600 | UP → DOWN | 1.170% | Yes |
| 2026-08-11 | 2026-08-10 | Fusion-3B | — | Ensemble | $64,913.55 | $63,600 | UP → DOWN | 2.065% | No |
| 2026-08-11 | 2026-08-10 | Fusion-3A | — | Ensemble | $64,563.07 | $63,600 | UP → DOWN | 1.514% | No |
| 2026-08-11 | 2026-08-10 | Astra-II | in Fusion-4 | Component | $63,718.96 | $63,600 | DOWN → DOWN | 0.187% | Yes |
| 2026-08-11 | 2026-08-10 | Astra-II | in Fusion-3N | Component | $65,116.46 | $63,600 | UP → DOWN | 2.384% | No |
| 2026-08-11 | 2026-08-10 | Astra-II | in Fusion-3B | Component | $65,287.46 | $63,600 | UP → DOWN | 2.653% | No |
| 2026-08-10 | 2026-08-09 | Vega-II | in Fusion-3A | Component | $65,555.49 | $63,970.01 | UP → DOWN | 2.478% | No |
| 2026-08-10 | 2026-08-09 | Orion-II | in Fusion-4 | Component | $65,294.05 | $63,970.01 | UP → DOWN | 2.070% | Yes |
| 2026-08-10 | 2026-08-09 | Orion-II | in Fusion-3C | Component | $65,309.02 | $63,970.01 | UP → DOWN | 2.093% | Yes |
| 2026-08-10 | 2026-08-09 | Orion-II | in Fusion-3B | Component | $65,799.29 | $63,970.01 | UP → DOWN | 2.860% | No |
| 2026-08-10 | 2026-08-09 | Orion-II | standalone | Standalone | $65,149.46 | $63,970.01 | UP → DOWN | 1.844% | Yes |
| 2026-08-10 | 2026-08-09 | Nova-II | in Fusion-4 | Component | $65,412.13 | $63,970.01 | UP → DOWN | 2.254% | No |
| 2026-08-10 | 2026-08-09 | Nova-II | in Fusion-3N | Component | $64,991.2 | $63,970.01 | UP → DOWN | 1.596% | Yes |
| 2026-08-10 | 2026-08-09 | Nova-II | in Fusion-3C | Component | $65,239.87 | $63,970.01 | UP → DOWN | 1.985% | Yes |
| 2026-08-10 | 2026-08-09 | Nova-II | in Fusion-3A | Component | $65,618.4 | $63,970.01 | UP → DOWN | 2.577% | No |
| 2026-08-10 | 2026-08-09 | Helix-II | standalone | Standalone | $65,202.98 | $63,970.01 | UP → DOWN | 1.927% | Yes |
| 2026-08-10 | 2026-08-09 | Fusion-4 | — | Ensemble | $65,216.27 | $63,970.01 | UP → DOWN | 1.948% | Yes |
| 2026-08-10 | 2026-08-09 | Fusion-3N | — | Ensemble | $65,199 | $63,970.01 | UP → DOWN | 1.921% | Yes |
| 2026-08-10 | 2026-08-09 | Fusion-3C | — | Ensemble | $65,276.7 | $63,970.01 | UP → DOWN | 2.043% | Yes |
| 2026-08-10 | 2026-08-09 | Fusion-3B | — | Ensemble | $65,085.79 | $63,970.01 | UP → DOWN | 1.744% | Yes |
| 2026-08-10 | 2026-08-09 | Fusion-3A | — | Ensemble | $65,604.21 | $63,970.01 | UP → DOWN | 2.555% | No |
| 2026-08-10 | 2026-08-09 | Astra-II | in Fusion-4 | Component | $64,949.84 | $63,970.01 | UP → DOWN | 1.532% | Yes |
| 2026-08-10 | 2026-08-09 | Astra-II | in Fusion-3N | Component | $65,708.62 | $63,970.01 | UP → DOWN | 2.718% | No |
| 2026-08-10 | 2026-08-09 | Astra-II | in Fusion-3B | Component | $64,243.25 | $63,970.01 | DOWN → DOWN | 0.427% | Yes |
| 2026-08-09 | 2026-08-08 | Vega-II | in Fusion-3A | Component | $65,616.38 | $64,901.59 | UP → DOWN | 1.101% | No |
| 2026-08-09 | 2026-08-08 | Orion-II | in Fusion-4 | Component | $65,334.77 | $64,901.59 | UP → DOWN | 0.667% | Yes |
| 2026-08-09 | 2026-08-08 | Orion-II | in Fusion-3C | Component | $64,978.6 | $64,901.59 | UP → DOWN | 0.119% | Yes |
| 2026-08-09 | 2026-08-08 | Orion-II | in Fusion-3B | Component | $65,783.32 | $64,901.59 | UP → DOWN | 1.359% | No |
| 2026-08-09 | 2026-08-08 | Orion-II | standalone | Standalone | $64,990.47 | $64,901.59 | UP → DOWN | 0.137% | Yes |
| 2026-08-09 | 2026-08-08 | Nova-II | in Fusion-4 | Component | $66,157.67 | $64,901.59 | UP → DOWN | 1.935% | No |
| 2026-08-09 | 2026-08-08 | Nova-II | in Fusion-3N | Component | $65,304 | $64,901.59 | UP → DOWN | 0.620% | Yes |
| 2026-08-09 | 2026-08-08 | Nova-II | in Fusion-3C | Component | $65,267.85 | $64,901.59 | UP → DOWN | 0.564% | Yes |
| 2026-08-09 | 2026-08-08 | Nova-II | in Fusion-3A | Component | $64,916.66 | $64,901.59 | DOWN → DOWN | 0.023% | Yes |
| 2026-08-09 | 2026-08-08 | Helix-II | standalone | Standalone | $65,182.12 | $64,901.59 | UP → DOWN | 0.432% | Yes |
| 2026-08-09 | 2026-08-08 | Fusion-4 | — | Ensemble | $65,376.78 | $64,901.59 | UP → DOWN | 0.732% | Yes |
| 2026-08-09 | 2026-08-08 | Fusion-3N | — | Ensemble | $64,872.84 | $64,901.59 | DOWN → DOWN | 0.044% | Yes |
| 2026-08-09 | 2026-08-08 | Fusion-3C | — | Ensemble | $65,113.6 | $64,901.59 | UP → DOWN | 0.327% | Yes |
| 2026-08-09 | 2026-08-08 | Fusion-3B | — | Ensemble | $65,297.54 | $64,901.59 | UP → DOWN | 0.610% | Yes |
| 2026-08-09 | 2026-08-08 | Fusion-3A | — | Ensemble | $65,073.85 | $64,901.59 | UP → DOWN | 0.265% | Yes |
| 2026-08-09 | 2026-08-08 | Astra-II | in Fusion-4 | Component | $64,776.02 | $64,901.59 | DOWN → DOWN | 0.193% | Yes |
| 2026-08-09 | 2026-08-08 | Astra-II | in Fusion-3N | Component | $63,833.07 | $64,901.59 | DOWN → DOWN | 1.646% | No |
| 2026-08-09 | 2026-08-08 | Astra-II | in Fusion-3B | Component | $64,721.71 | $64,901.59 | DOWN → DOWN | 0.277% | No |
| 2026-08-08 | 2026-08-07 | Vega-II | in Fusion-3A | Component | $65,575.87 | $64,962.6 | UP → UP | 0.944% | No |
| 2026-08-08 | 2026-08-07 | Orion-II | in Fusion-4 | Component | $65,527.89 | $64,962.6 | UP → UP | 0.870% | No |
| 2026-08-08 | 2026-08-07 | Orion-II | in Fusion-3C | Component | $64,700.02 | $64,962.6 | DOWN → UP | 0.404% | No |
| 2026-08-08 | 2026-08-07 | Orion-II | in Fusion-3B | Component | $65,122.34 | $64,962.6 | UP → UP | 0.246% | Yes |
| 2026-08-08 | 2026-08-07 | Orion-II | standalone | Standalone | $65,079.44 | $64,962.6 | UP → UP | 0.180% | Yes |
| 2026-08-08 | 2026-08-07 | Nova-II | in Fusion-4 | Component | $64,523.44 | $64,962.6 | DOWN → UP | 0.676% | No |
| 2026-08-08 | 2026-08-07 | Nova-II | in Fusion-3N | Component | $64,793.89 | $64,962.6 | DOWN → UP | 0.260% | Yes |
| 2026-08-08 | 2026-08-07 | Nova-II | in Fusion-3C | Component | $64,943.12 | $64,962.6 | UP → UP | 0.030% | Yes |
| 2026-08-08 | 2026-08-07 | Nova-II | in Fusion-3A | Component | $64,829.41 | $64,962.6 | DOWN → UP | 0.205% | Yes |
| 2026-08-08 | 2026-08-07 | Helix-II | standalone | Standalone | $64,961.66 | $64,962.6 | UP → UP | 0.001% | Yes |
| 2026-08-08 | 2026-08-07 | Fusion-4 | — | Ensemble | $64,903.88 | $64,962.6 | DOWN → UP | 0.090% | Yes |
| 2026-08-08 | 2026-08-07 | Fusion-3N | — | Ensemble | $64,571.88 | $64,962.6 | DOWN → UP | 0.601% | No |
| 2026-08-08 | 2026-08-07 | Fusion-3C | — | Ensemble | $64,813.51 | $64,962.6 | DOWN → UP | 0.230% | Yes |
| 2026-08-08 | 2026-08-07 | Fusion-3B | — | Ensemble | $65,415.17 | $64,962.6 | UP → UP | 0.697% | No |
| 2026-08-08 | 2026-08-07 | Fusion-3A | — | Ensemble | $64,997.05 | $64,962.6 | UP → UP | 0.053% | Yes |
| 2026-08-08 | 2026-08-07 | Astra-II | in Fusion-4 | Component | $64,420.95 | $64,962.6 | DOWN → UP | 0.834% | No |
| 2026-08-08 | 2026-08-07 | Astra-II | in Fusion-3N | Component | $64,033.54 | $64,962.6 | DOWN → UP | 1.430% | No |
| 2026-08-08 | 2026-08-07 | Astra-II | in Fusion-3B | Component | $65,766.85 | $64,962.6 | UP → UP | 1.238% | No |
| 2026-08-07 | 2026-08-06 | Vega-II | in Fusion-3A | Component | $64,970.39 | $64,923.19 | UP → UP | 0.073% | Yes |
| 2026-08-07 | 2026-08-06 | Orion-II | in Fusion-4 | Component | $64,345.16 | $64,923.19 | UP → UP | 0.890% | Yes |
| 2026-08-07 | 2026-08-06 | Orion-II | in Fusion-3C | Component | $64,605.9 | $64,923.19 | UP → UP | 0.489% | Yes |
| 2026-08-07 | 2026-08-06 | Orion-II | in Fusion-3B | Component | $64,412.22 | $64,923.19 | UP → UP | 0.787% | Yes |
| 2026-08-07 | 2026-08-06 | Orion-II | standalone | Standalone | $64,224.28 | $64,923.19 | DOWN → UP | 1.077% | Yes |
| 2026-08-07 | 2026-08-06 | Nova-II | in Fusion-4 | Component | $63,639.38 | $64,923.19 | DOWN → UP | 1.977% | No |
| 2026-08-07 | 2026-08-06 | Nova-II | in Fusion-3N | Component | $64,145.47 | $64,923.19 | DOWN → UP | 1.198% | No |
| 2026-08-07 | 2026-08-06 | Nova-II | in Fusion-3C | Component | $64,634.52 | $64,923.19 | UP → UP | 0.445% | Yes |
| 2026-08-07 | 2026-08-06 | Nova-II | in Fusion-3A | Component | $64,614.79 | $64,923.19 | UP → UP | 0.475% | Yes |
| 2026-08-07 | 2026-08-06 | Helix-II | standalone | Standalone | $64,498.86 | $64,923.19 | UP → UP | 0.654% | Yes |
| 2026-08-07 | 2026-08-06 | Fusion-4 | — | Ensemble | $64,053.87 | $64,923.19 | DOWN → UP | 1.339% | No |
| 2026-08-07 | 2026-08-06 | Fusion-3N | — | Ensemble | $64,503.24 | $64,923.19 | UP → UP | 0.647% | Yes |
| 2026-08-07 | 2026-08-06 | Fusion-3C | — | Ensemble | $64,619.27 | $64,923.19 | UP → UP | 0.468% | Yes |
| 2026-08-07 | 2026-08-06 | Fusion-3B | — | Ensemble | $64,989.24 | $64,923.19 | UP → UP | 0.102% | Yes |
| 2026-08-07 | 2026-08-06 | Fusion-3A | — | Ensemble | $64,694.84 | $64,923.19 | UP → UP | 0.352% | Yes |
| 2026-08-07 | 2026-08-06 | Astra-II | in Fusion-4 | Component | $64,028.22 | $64,923.19 | DOWN → UP | 1.379% | No |
| 2026-08-07 | 2026-08-06 | Astra-II | in Fusion-3N | Component | $65,384.3 | $64,923.19 | UP → UP | 0.710% | Yes |
| 2026-08-07 | 2026-08-06 | Astra-II | in Fusion-3B | Component | $65,685.6 | $64,923.19 | UP → UP | 1.174% | No |
| 2026-08-06 | 2026-08-05 | Vega-II | in Fusion-3A | Component | $65,316.48 | $64,323.61 | UP → DOWN | 1.544% | No |
| 2026-08-06 | 2026-08-05 | Orion-II | in Fusion-4 | Component | $64,546.21 | $64,323.61 | DOWN → DOWN | 0.346% | Yes |
| 2026-08-06 | 2026-08-05 | Orion-II | in Fusion-3C | Component | $64,841.34 | $64,323.61 | UP → DOWN | 0.805% | Yes |
| 2026-08-06 | 2026-08-05 | Orion-II | in Fusion-3B | Component | $65,467.4 | $64,323.61 | UP → DOWN | 1.778% | No |
| 2026-08-06 | 2026-08-05 | Orion-II | standalone | Standalone | $64,584.27 | $64,323.61 | DOWN → DOWN | 0.405% | Yes |
| 2026-08-06 | 2026-08-05 | Nova-II | in Fusion-4 | Component | $64,574.4 | $64,323.61 | DOWN → DOWN | 0.390% | Yes |
| 2026-08-06 | 2026-08-05 | Nova-II | in Fusion-3N | Component | $65,010.31 | $64,323.61 | UP → DOWN | 1.068% | No |
| 2026-08-06 | 2026-08-05 | Nova-II | in Fusion-3C | Component | $64,987.28 | $64,323.61 | UP → DOWN | 1.032% | Yes |
| 2026-08-06 | 2026-08-05 | Nova-II | in Fusion-3A | Component | $64,762.72 | $64,323.61 | UP → DOWN | 0.683% | Yes |
| 2026-08-06 | 2026-08-05 | Helix-II | standalone | Standalone | $64,433.8 | $64,323.61 | DOWN → DOWN | 0.171% | Yes |
| 2026-08-06 | 2026-08-05 | Fusion-4 | — | Ensemble | $64,403.48 | $64,323.61 | DOWN → DOWN | 0.124% | Yes |
